Количество
|
Стоимость
|
||
|
Кухня Роял орех
Кухня Роял орех очень яркая, красочная и практичная. Легко наполнит ваш дом теплом и уютом. Возможна любая комплектация прямая/угловая/П-образная.
Материал: фасад Фасад Орех / Корпус Роял (клен, орех)
Столешница в стоимость не входит.
Возможны разные варианты комплектации кухонных элементов.
Модули | Стоимость, грн |
Комплект 2,6 без столешницы | 12799 |
90 верх витрина | 1888 |
90 верх | 1940 |
90 низ | 2025 |
80 верх витрина | 1816 |
80 верх | 1816 |
80 верх полка | 1555 |
80 низ | 1913 |
80 низ мойка | 1820 |
60 верх | 1410 |
60 низ мойка | 1453 |
60 низ | 1588 |
60 низ духовка | 816 |
60 низ шухляды | 2240 |
60 ПНв | 3907 |
60 ПНв_дух | 3369 |
50 верх | 1170 |
50 низ | 1282 |
50 пенал мал | 2175 |
45 верх | 1035 |
45 верх витрина | 1008 |
45 низ двери | 1131 |
40 верх | 974 |
40 верх витрина | 974 |
40 низ двери | 1114 |
40 низ шухляды | 2018 |
30 верх | 816 |
30 низ | 898 |
20 верх | 314 |
20 низ полки | 502 |
Угол верх | 1539 |
Угол низ 2Дв | 2280 |
Угол низ 1Дв105 | 1600 |
Окап 50 | 737 |
Окап 60 | 826 |
Окончание Верх | 341 |
Окончание Низ | 520 |
Барная стойка Верх | 2405 |
Барная стойка Низ | 3829 |
Внимание! Стоимость указана за модульную кухню Роял 2,0 без столешницы :80 в витр+80 в+40в и 80н+80н мойка+40н шухл
*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.