Количество
|
Стоимость
|
||
|
Шкаф-купе Стандарт 1,0 м
Шкафы-купе серии Стандарт изготавливаются высотой 2100, глубиной 450 и 600
Стандартные цвета: венге магия, орех лесной, яблоня, ольха , дуб сонома, дуб молочный, орех темный, дуб сонома трюфель, белый 110, Дуб крафт золотой, Дуб крафт серый, Дуб крафт белый, нимфея альба структурная, серый 0077; Нестандартный цвет: + 7% к стоимости стандарта: венге светлый, бук. Подсветка заказывается только с расчета 1 точка на 1 дверь; Ящики заказываются только ящ. блоками (2ящ.)
По Вашему желанию схема шкафа может быть выполнена в зеркальном отображении. Можно добавлять полки, штанги микролифты. Можно изменить размеры расстояний между полками и стоевыми, изменить высоту и глубину шкафа с шагом до 1 см, т.е. Вы можете заказать шкаф-купе, например высотой 2,36 м и глубиной 0,56 м. В стандартных вариантах предоставлены две высоты шкафов – 2,40 м и 2,10 м и глубиной 0,45 м и 0,6 м – Вы же можете заказать мебель необходимого Вам размера. Шкаф устанавливается на невысокие регулируемые ножки, которые позволяют выставить шкаф «по уровню».
Внешние части шкафа-купе декорированы и защищены ударопрочной кромкой АБС толщиной 2,0 мм. Внутренние части (полки, стоевые, ящики) - защитной и износостойкой кромкой ПВХ толщиной 0,5 мм.
Дополнительная комплектация: Ящики (полочные отделения в шкафах могут быть доукомплектованы одним или несколькими ящичными блоками состоящими из двух ящиков); Консоль, угловое окончание с полками (любой шкаф может быть доукомплектован одной или двумя консолями); Подсветка (двухдверный шкаф может быть доукомплектован козырьком с двумя светодиодными лампами).
Возможные размеры серии Стандарт:
Серия шкафов- высотой 2100 | ||||
Стоимость шкафа | ||||
Размер | Кол-во фасадов | |||
Ширина | Глубина | Высота | ||
1000 | 450 | 2100 | 2 | 6300 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1200 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1300 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1400 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1500 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1600 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1700 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1800 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
1900 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
2000 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
2100 | 450 | 2100 | 2 | просчет |
2200 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2300 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2400 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2500 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2600 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2700 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2800 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
2900 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
3000 | 450 | 2100 | 3 | просчет |
0 | ||||
1100 | 1100 | 2100 | 2 | просчет |
1200 | 1200 | 2100 | 2 | просчет |
1300 | 1300 | 2100 | 2 | просчет |
1400 | 1400 | 2100 | 2 | просчет |
1500 | 1500 | 2100 | 2 | просчет |
0 | ||||
1250 | 1300 | 2100 | 2 | просчет |
Серия шкафов- высотой 2100 | ||||
Стоимость шкафа | ||||
Размер | Кол-во фасадов | |||
Ширина | Глубина | Высота | ||
1000 | 600 | 2100 | 2 | 5680 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1200 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1300 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1400 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1500 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1600 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1700 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1800 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
1900 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
2000 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
2100 | 600 | 2100 | 2 | просчет |
2200 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2300 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2400 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2500 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2600 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2700 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2800 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
2900 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
3000 | 600 | 2100 | 3 | просчет |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.