|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кухня Медисон
Цвет: Фасад: белый, бежевый, серый
Корпус ДСП: белый
Столешница в стоимость не входит. Возможны разные варианты комплектации кухонных элементов. Стоимость указана за модульную кухню Медисон 2,0 без столешницы: 80 в витр+80 в+40в и 80н+80н мойка+40н двери(без патины)
| Наименование | Стоимость, грн |
| 80 верх витрина Г | 2059 |
| 80 верх витрина | 1863 |
| 80 верх | 1944 |
| 80 верх Г | 2059 |
| 80 низ | 2023 |
| 80 низ мойка | 1879 |
| 80 н2ш | 2565 |
| 60 верх | 1553 |
| 60 верх Г | 1748 |
| 60 верх витр Г | 1748 |
| 60 низ мойка | 1514 |
| 60 низ | 1655 |
| 60 низ духовка | 910 |
| 60 низ 1ш | 1858 |
| 60 ПНв | 4455 |
| 60 ПНв_дух | 3646 |
| 50 верх | 1333 |
| 50 низ | 1436 |
| 40 верх | 1073 |
| 40 верх витрина | 1032 |
| 40 низ двери | 1217 |
| 40 низ шухляды | 2090 |
| 30 верх | 855 |
| 30 низ | 972 |
| 20В | 272 |
| 20Н полки | 369 |
| Угол верх | 1547 |
| Угол низ 1Дв | 1971 |
| Окап 80 | 1102 |
| Окап 50 | 832 |
| Окап 60 | 903 |
| Окончание Верх | 318 |
| Окончание Низ | 584 |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.



























































