|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кухня Лола
Кухня с фасадом Лола секвоя, столешница петра беж.
Модули данного изделия: низ - 16, 42, 30, 42, 21, 2, 23, 10, 24; верх - 49, 43, 78, 43, 49, 66, 54, 69, 69, 68.
Габаритные размеры, мм: 2000 х 2100
Материал корпуса/фасада: ДСП
Дополнительные опции: Данную кухню можно приобрести в других вариантах и других цветовых решениях.
Цоколь на нижние тумбы и карниз на навесные шкафы заказывается дополнительно.
Внимание!!! В стоимость модулей не входит столешница, ручка и сушка!
| 1 | Н30 | 720х500х300 | Нижняя тумба 30 | 937 |
| 2 | Н40 | 720х500х400 | Нижняя тумба 40 | 1068 |
| 3 | Н45 | 720х500х450 | Нижняя тумба 45 | 1125 |
| 4 | Н50 | 720х500х500 | Нижняя тумба 50 | 1241 |
| 5 | Н60 | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 | 1357 |
| 6 | Н80 | 720х500х800 | Нижняя тумба 80 | 1606 |
| 7 | М60 | 720х500х600 | Нижняя тумба под мойку 60 | 1166 |
| 8 | М80 | 720х500х800 | Нижняя тумба под мойку 80 | 1362 |
| 9 | Н60Ш1 | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 одна шухляда | 1708 |
| 10 | Н60Ш2 | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 две шухляды | 1899 |
| 11 | Н80Ш2 | 720х500х800 | Нижняя тумба 80 две шухляды | 2347 |
| 12 | Н90Ш2 | 720х500х900 | Нижняя тумба 90 две шухляды | 2401 |
| 13 | Н40Ш3 | 720х500х400 | Нижняя тумба 40 три шухляды | 1755 |
| 14 | Н60Ш3 | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 три шухляды | 2035 |
| 15 | Н30Ш4 | 720х500х300 | Нижняя тумба 30 четыре шухляды | 1828 |
| 16 | Н40Ш4 | 720х500х400 | Нижняя тумба 40 четыре шухляды | 2021 |
| 17 | Н80Ш2/2 | 720х500х800 | Нижняя тумба 80 две шухляды/две двери | 2241 |
| 18 | Н85Щ | 720х500х800 | Нижняя тумба 80 щитовая | 1492 |
| 19 | НМ85Щ | 720х500х800 | Нижняя тумба под мойку 80 щитовая | 1263 |
| 20 | Н95Щ | 720х500х900 | Нижняя тумба 90 щитовая | 1571 |
| 21 | НМ95Щ | 720х500х900 | Нижняя тумба под мойку 90 щитовая | 1369 |
| 22 | НО20 | 720х500х200 | Нижняя тумба 20 открытая | 605 |
| 23 | НК20 | 720х500х200 | Нижняя тумба 20 карго | 1415 |
| 24 | НЗ30У | 720х534х300 | Нижняя тумба 30 угловая | 952 |
| 25 | НГ90У | 720х850х850 | Нижняя тумба 90 угловая Г-образная | 1862 |
| 26 | НП90У | 720х834х834 | Нижняя тумба 90 угловая П-образная | 1990 |
| 27 | Н30У | 720х550х296 | Нижняя тумба 30 угловая отрытая | 645 |
| 28 | Н60Б | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 под бутылки | 1230 |
| 29 | НД60В | 620х550х600 | Ниша под духовку 60 открытая | 831 |
| 30 | НД60 | 720х500х600 | Нижняя тумба 60 под духовку | 1156 |
| 85 | НД60Ш1 | 951х500х600 | Нижняя тумба 60 под духовку | 1411 |
| 31 | ШД60 | 2040х550х600 | Шкаф 60 под духовку | 3086 |
| 86 | ШДД60 | 2240х550х600 | Шкаф 60 под духовку | 3555 |
| 32 | ШП80 | 1340х550х800 | Шкаф-пенал 80 | 2847 |
| 33 | ШП40 | 1340х550х400 | Шкаф-пенал 40 | 1809 |
| 34 | Ш60ХА | 2040х550х600 | Шкаф-пенал 60 под холодильник | 2833 |
| 87 | ШД60ХА | 2240х550х600 | Шкаф-пенал 60 под холодильник | 3486 |
| 44 | В30 | 720х300х300 | Навесной шкаф 30(720) | 715 |
| 80 | В35 | 720х300х350 | Навесной шкаф 35(720) | 849 |
| 45 | В40 | 720х300х400 | Навесной шкаф 40(720) | 879 |
| 46 | В45 | 720х300х450 | Навесной шкаф 45(720) | 944 |
| 47 | В50 | 720х300х500 | Навесной шкаф 50(720) | 1030 |
| 48 | ВД30 | 920х300х300 | Навесной шкаф 30(920) | 925 |
| 81 | ВД35 | 920х300х350 | Навесной шкаф 35(920) | 1000 |
| 49 | ВД40 | 920х300х400 | Навесной шкаф 40(920) | 1026 |
| 50 | ВД45 | 920х300х450 | Навесной шкаф 45(920) | 1104 |
| 51 | ВД50 | 920х300х500 | Навесной шкаф 50(920) | 1199 |
| 52 | В60 | 720х300х600 | Навесной шкаф 60(720) | 1139 |
| 53 | В80 | 720х300х800 | Навесной шкаф 80(720) | 1425 |
| 54 | ВД60 | 920х300х600 | Навесной шкаф 60(920) | 1433 |
| 55 | ВД80 | 920х300х800 | Навесной шкаф 80(920) | 1726 |
| 56 | ВС60 | 720х300х600 | Навесной шкаф 60 сушка(720) | 1041 |
| 57 | ВС80 | 720х300х800 | Навесной шкаф 80 сушка(720) | 1297 |
| 58 | ВДС60 | 920х300х600 | Навесной шкаф 60 сушка(920) | 1221 |
| 59 | ВДС80 | 920х300х800 | Навесной шкаф 80 сушка(920) | 1448 |
| 60 | В50ВТ | 400х300х500 | Навесной шкаф 50 под вытяжку | 677 |
| 61 | В60ВТ | 400х300х600 | Навесной шкаф 60 под вытяжку | 743 |
| 62 | ВМП | 376х300х600 | Навесной шкаф под микроволновку | 454 |
| 63 | ВО20 | 720х300х200 | Навесной шкаф 20 открытая(720) | 455 |
| 64 | ВДО20 | 920х300х200 | Навесной шкаф 20 открытая(920) | 530 |
| 65 | В60У | 720х596х596 | Навесной шкаф 60 угловая(720) | 1411 |
| 66 | ВД60У | 920х596х596 | Навесной шкаф 60 угловая(920) | 1679 |
| 67 | ВЗ30У | 720х276х284 | Навесной шкаф 30 угловая(720) | 775 |
| 68 | ВДЗ30У | 920х276х284 | Навесной шкаф 30 угловая(920) | 925 |
| 69 | ВМ60 | 360х300х600 | Навесной шкаф 60 (360) | 695 |
| 70 | ВМ80 | 360х300х800 | Навесной шкаф 80 (360) | 854 |
| 71 | ВМ90 | 360х300х900 | Навесной шкаф 90 (360) | 956 |
| 72 | В30У | 720х300х300 | Навесной шкаф 30 угловая открытая(720) | 446 |
| 73 | ВД30У | 920х300х300 | Навесной шкаф 30 угловая открытая(920) | 517 |
| 82 | ВМД60 | 455х300х600 | Навесной шкаф 60 (455) | 747 |
| 83 | ВМД80 | 455х300х800 | Навесной шкаф 80 (455) | 899 |
| 84 | ВМД90 | 455х300х900 | Навесной шкаф 90 (455) | 973 |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.





























































