Количество
|
Стоимость
|
||
|
Кухня Элис
Кухня Элис является модульной кухней
Важно! Данная кухня идет без столешницы, приобретается отдельно.
Технические характеристики: Материал корпуса/фасада: ДСП, цвет корпуса: белый
Цвет фасада: Дуб Сонома; Венге Аруша, Венге Аруша Светлый, Капучино, Мокко; Дуб Клондайк, Кантри Лейбл, Харвурд, Шале Савойя; Графит; Расп. Серого дуба;Белый Дуб; Серый камень;Бет. Сер;Бет Пепельный; Бет.Темн
КУХНЯ ЭЛИС БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ | |||
наименование | вес | кол-во пачек | размер (ш/г/в) |
ВЕРХНИЕ МОДУЛИ | |||
30 В | 10 | 3 | 300/304/570 |
30 ВВ | 10 | 3 | 300/304/570 |
30 ВКЗ | 7 | 3 | 280/288/570 |
40 В | 12 | 3 | 400/304/570 |
40 ВВ | 12 | 3 | 400/304/570 |
50 В | 14 | 3 | 500/304/570 |
50 ВВ | 14 | 3 | 500/304/570 |
50 верх под вытяжку | 10 | 3 | 500/304/400 |
60 В | 13,5 | 3 | 600/304/570 |
60 ВВ | 13,5 | 3 | 600/304/570 |
60 верх под вытяжку | 11 | 3 | 600/304/400 |
58 верх угол | 20 | 3 | 580/580/570 |
80 В | 18 | 3 | 800/304/570 |
80 ВВ | 18 | 3 | 800/304/570 |
100 В | 24 | 3 | 1000/304/570 |
100 ВВ | 24 | 3 | 1000/304/570 |
НИЖНИЕ МОДУЛИ | |||
30 Н | 20 | 3 | 300/464/817 |
30НКЗ | 7 | 3 | 280/550/817 |
40 Н | 18 | 3 | 400/464/817 |
40 НШ | 20 | 3 | 400/446/817 |
40 НШ/3 | 21 | 3 | 400/464/817 |
50 Н | 18 | 3 | 500/464/817 |
60 Н | 23 | 3 | 600/464/817 |
60 Н3Ш | 26 | 3 | 600/464/817 |
60 Ндух | 19 | 3 | 600/464/817 |
60 НМ | 19 | 3 | 600/464/817 |
80 Н | 26 | 3 | 800/464/817 |
80 НМ | 21 | 3 | 800/464/817 |
80 Н3Ш | 31 | 3 | 600/464/817 |
100 Н | 33 | 3 | 1000/464/817 |
98 НУ | 22 | 3 | 880/464/817 |
Стоимость указана за кухню Элис 1,4 со столешницей
- верхние модули: 40верх; 60 под вытяжку, 60 верх
-нижние модули: 40Низ 3шухляды; 60 низ духовка; 60низ
*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.